立高食品接待中金公司等多家机构调研
1、建议:婴儿湿疹症状图片是怎样的,怎么治疗?根据宝宝的症状表现分析,不排除是患湿疹,宝宝湿疹多因过
华龙网-新重庆客户端讯5月22日上午,2023第四届“全国主流网络媒体重庆教育行”走进重庆大学,全国40余...
《金证研》北方资本中心春山 作者夕山简至汀鹭 风控 1997年,苏州鸿安机械股份有限公司(以下简称“鸿安机
立高食品5月22日发布消息,5月19日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事长 彭裕辉,副董事长 赵松涛,董事、总经理 陈和军,副总经理、董事会秘书 王世佳,接待地点广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
公司于2023年5月19日14:30召开2022年年度股东大会,会上进行了股东及投资者交流环节,主要交流内容如下: 问题1:与疫情前相比,客户包括门店和餐饮的需求和对公司的要求的变化? 答:最大的变化就是,客户对成本和性价比更加看重。 问题2:在餐饮渠道需要做一些客户教育,在这个过程中有什么阻…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 吴思颖 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 侯雅楠 |
3 | 长城证券 | 证券公司 | 罗丽文 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 | 罗頔影 |
5 | 博众投资 | 投资公司 | 刘刚,荣伟彪 |
6 | 德邦证券 | 证券公司 | 韦香怡 |
7 | 光大证券 | 证券公司 | 杨哲 |
8 | 长江证券 | 证券公司 | 范晨昊 |
9 | 东兴证券 | 证券公司 | 王洁婷 |
10 | 高盛证券 | 证券公司 | 陈凯琦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,立高食品近一年共接待120家机构184次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 1 | -2.10 | - | - | -2.00 | - | - |
2023-04-28 | 7 | -1.19 | -6.66 | -13.73 | -1.22 | -5.86 | -12.02 |
2023-03-13 | 47 | 2.96 | -2.97 | -3.38 | 3.56 | -1.23 | -3.47 |
2023-03-08 | 1 | -0.52 | 8.61 | 3.88 | -0.17 | 9.78 | 4.74 |
2023-03-06 | 1 | -0.67 | 2.85 | -0.21 | 0.80 | 5.29 | 3.93 |
2023-02-09 | 61 | 1.19 | 4.44 | 9.32 | 1.79 | 5.34 | 9.97 |
2022-10-30 | 14 | -3.42 | 20.61 | 19.04 | -2.50 | 14.23 | 12.06 |
2022-09-22 | 1 | -0.12 | 8.40 | 7.42 | 0.23 | 9.49 | 10.43 |
2022-09-18 | 16 | 3.53 | -0.23 | 11.48 | 3.65 | 1.72 | 14.73 |
2022-08-30 | 16 | 3.15 | -5.90 | -5.80 | 3.08 | -5.33 | -5.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、厦钨新能、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 厦钨新能 | 77 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-22 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: